尚纬股份(603333)龙虎榜数据(06-16)
2023-07-10 15:26:43
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,尚纬股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。尚纬股份当日收报5.39元,涨跌幅-9.11%,偏离值-9.73%,振幅17.98%,换手率12.88%,成交额4.46亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 684.81 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 495.48 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 487.8 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 434.02 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 407.03 | - | - |
合计 | - | 2509.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | - | 4268.33 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2312.64 | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 1376.31 | - |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | 1095.19 | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1090.12 | - |
合计 | - | - | 10142.59 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 684.81 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 495.48 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 487.8 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 434.02 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 407.03 | - | - |
合计 | - | 2509.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | - | 4268.33 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2312.64 | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 1376.31 | - |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | 1095.19 | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1090.12 | - |
合计 | - | - | 10142.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。