6月21日两市机构大单抢筹40股(名单)-通讯
(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源  | 600157  | 1.43  | 1.42%  | 24211  | 11156  | 13055.0  | 0.5876%  | -0.155%  | 0.201%  | 1.1506%  | 
青山纸业  | 600103  | 3.11  | 6.87%  | 17000  | 9413  | 7587.0  | 3.2904%  | -1.368%  | 1.017%  | 2.7774%  | 
桂东电力  | 600310  | 4.65  | 5.68%  | 9826  | 5188  | 4638.0  | 3.8162%  | -0.282%  | 1.96%  | 6.1402%  | 
中国银行  | 601988  | 3.88  | 0.26%  | 11248  | 7425  | 3823.0  | 0.0181%  | -0.013%  | -0.0080%  | -0.0169%  | 
天富能源  | 600509  | 8.22  | 7.03%  | 5358  | 1925  | 3433.0  | 2.9815%  | -0.107%  | 0.266%  | 3.5315%  | 
共进股份  | 603118  | 13.09  | 10.0%  | 5893  | 2615  | 3278.0  | 4.1788%  | -1.407%  | 4.526%  | 8.8538%  | 
中国石油  | 601857  | 7.53  | 2.17%  | 11177  | 8062  | 3115.0  | 0.0192%  | -0.0070%  | -0.0030%  | 0.0152%  | 
民生银行  | 600016  | 3.92  | 0.51%  | 5223  | 2549  | 2674.0  | 0.0754%  | 0.0070%  | -0.03%  | 0.0114%  | 
工商银行  | 601398  | 4.85  | 0.41%  | 12496  | 9947  | 2549.0  | 0.0095%  | 0.0010%  | -0.013%  | -0.0035%  | 
农业银行  | 601288  | 3.53  | 0.86%  | 13127  | 10831  | 2296.0  | 0.0077%  | -0.018%  | -0.023%  | -0.0353%  | 
内蒙华电  | 600863  | 4.13  | 1.72%  | 5257  | 3474  | 1783.0  | 0.2732%  | 0.075%  | 0.257%  | 0.2652%  | 
苏美达  | 600710  | 8.44  | 10.04%  | 1921  | 329  | 1592.0  | 1.2183%  | 0.064%  | 0.017%  | 1.3863%  | 
浙能电力  | 600023  | 4.95  | 3.99%  | 3336  | 1840  | 1496.0  | 0.1116%  | 0.0010%  | 0.035%  | 0.1096%  | 
交通银行  | 601328  | 5.75  | 0.7%  | 4993  | 3558  | 1435.0  | 0.0366%  | 0.0040%  | -0.033%  | 6.0E-4%  | 
建设银行  | 601939  | 6.23  | 1.14%  | 3981  | 2628  | 1353.0  | 0.141%  | 0.0060%  | -0.043%  | 0.061%  | 
铜峰电子  | 600237  | 7.59  | 4.83%  | 1658  | 593  | 1065.0  | 1.8871%  | 0.023%  | -0.163%  | 1.0051%  | 
克劳斯  | 600579  | 7.89  | 10.04%  | 1290  | 243  | 1047.0  | 2.1033%  | 0.342%  | -0.677%  | 1.8463%  | 
中国石化  | 600028  | 6.21  | 1.31%  | 5681  | 4646  | 1035.0  | 0.0109%  | -0.012%  | -0.0010%  | -0.0131%  | 
威龙股份  | 603779  | 13.5  | 5.22%  | 2114  | 1138  | 976.0  | 2.9331%  | -4.216%  | 0.505%  | -0.8089%  | 
白云机场  | 600004  | 14.9  | 3.11%  | 1269  | 339  | 930.0  | 0.3929%  | -0.0080%  | 0.117%  | 0.5709%  | 





























































































































